Трубы полипропиленовые ppr армированные 20, 40, 50 мм, купить, гост. Цены

Каталог продукции полипропиленовых труб 

 Труба ПОТОК-БАЗАЛЬТ  PPR, SDR 7.4, PN 20, усиленная базальтом (для холодного, горячего водоснабжения и отопления)

Поток производство полипропиленовых труб и фитингов
Размер
20 х 2,8 м 100 0,148 0,44
25 х 3,5 м 60 0,23 0,73  
32 х 4,4 м 40 0,37 1,10
40 х 5,5 м 24 0,575 1,83
50 х 6,9 м 16 0,896 2,75
63 х 8,6 м 12 1,41 4,07
75 х 10,3 м 8 2,01 5,50
90 х 12,3 м 4 2,87 9,17
110 х 15,1 м 4 4,3 10,31

 Труба ПОТОК-БАЗАЛЬТ  PPR, SDR 6, PN 25, усиленная базальтом (для холодного, горячего водоснабжения и отопления)

Поток производство полипропиленовых труб и фитингов
Размер
20 х 3,4 м 100 0,172 0,44
25 х 4,2 м 60 0,266 0,73  
32 х 5,4 м 40 0,434 1,10
40 х 6,7 м 24 0,671 1,83
50 х 8,3 м 16 1,04 2,75
63 х 10,5 м 12 1,65 4,07
75 х 12,5 м 8 2,34 5,50
90 х 15 м 4 3,36 9,17
110 х 18,3 м 4 5,01 10,31

Труба PPR, SDR 7,4, PN 16 (для холодного водоснабжения)

Поток производство полипропиленовых труб и фитингов
Размер
20 х 2,8 м 100 0,17 0,44 16740201002
25 х 3,4 м 60 0,27 0,73 16740251002
32 х 4,3 м 40 0,43 1,10 16740321002
40 х 5,4 м 24 0,67 1,83 16740401002
50 х 6,7 м 16 1,00 2,75 16740501002
63 х 8,5 м 12 1,65 4,07 16740631002
75 х 10,1 м 8 2,34 5,50 16740751002
90 х 12,2 м 4 3,36 9,17 16740901002
110 х 14,9 м 4 5,01 10,31 16741101002


Труба PPR, SDR 6, PN 20 (для холодного и горячего водоснабжения)

Поток производство полипропиленовых труб и фитингов
Размер
20 х 3,4 м 100 0,19 0,44 20060201002
25 х 4,2 м 60 0,28 0,73 20060251002
32 х 5,4 м 40 0,45 1,10 20060321002
40 х 6,7 м 24 0,69 1,83 20060401002
50 х 8,3 м 16 1,07 2,75 20060501002
63 х 10,5 м 12 1,74 4,07 20060631002
75 х 12,5 м 8 2,41 5,50 20060751002
90 х 15 м 4 3,47 9,17 20060901002
110 х 18,3 м 4 5,17 10,31 20061101002

 

Труба PPR-GF-PPR, SDR 7,4, PN 20, армированная стекловолокном (для холодного и горячего водоснабжения)

Поток производство полипропиленовых труб и фитингов
Размер
20 х 2,8 м 100 0,148 0,44 20740201032
25 х 3,5 м 60 0,23 0,73 20740251032
32 х 4,4 м 40 0,37 1,10 20740321032
40 х 5,5 м 24 0,575 1,83 20740401032
50 х 6,9 м 16 0,896 2,75 20740501032
63 х 8,6 м 12 1,41 4,07 20740631032
75 х 10,3 м 8 2,01 5,50 20740751032
90 х 12,3 м 4 2,87 9,17 20740901032
110 х 15,1 м 4 4,3 10,31 20741101032

 

Труба PPR-GF-PPR, SDR 6, PN 25 армированная стекловолокном (для холодного, горячего водоснабжения и отопления)


Размер
20 x 3.4 м 100 0,172 0,44 25060201032
25 х 4,2 м 60 0,266 0,73 25060251032
32 x 5,4 м 40 0,434 1,10 25060321032
40 x 6,7 м 24 0,671 1,83 25060401032
50 х 8,3 м 16 1,04 2,75 25060501032
63 х 10,5 м 12 1,65 4,07 25060631032
75 х 12,5 м 8 2,34 5,50 25060751032
90 x 15 м 4 3,36 9,17 25060901032
110 х 18,3 м 4 5,01 10,31 25061101032

 

Цельнопластиковые фитинги

Муфта соединительная


Размер
20 ШТ. 400 0,01 0,05 01002000012
25 ШТ. 200 0,03 0,10 01002500012 
32 шт. 100 0,04 0,19 01003200012
40 шт. 100 0,06 0,24 01004000012
50 шт. 40 0,11 0,60 01005000012
63 шт. 30 0,19 0,87 01006300012
75 шт. 15 0,27 1,92 01007500012
90 шт. 10 0,42 2,40 01009000012
110 шт. 5 0,8 2,4 01011000012

Муфта переходная

Размер
25 х 20 шт. 300 0,02 0,11 01102502012
32 х 20 шт. 180 0,02 0,13 01103202012
32 х 25 шт. 150 0,03 0,13 01103202512
40 х 32 шт. 120 0,04 0,38 01104003212
50 х 40 шт. 40 0,09 0,60 01105004012
63 х 50 шт. 24 0,17 0,80 01106305012

Муфта с накидной гайкой


Размер
20 x 1/2 шт. 150
20 х 3/4 шт. 150
20 х 1 шт. 100
25 х 1/2 шт. 100
25 х 3/4 шт. 100
25 х 1 шт. 100
25 x 5/4 шт. 50
32 x 3/4 шт. 100
32 x 1 шт. 50
32 x 5/4 шт. 50
40 x 3/4 шт. 75
40 x 1 шт. 75
40 x 5/4 шт. 50
п/пломбу 20x3/4 шт. 150
п/пломбу 25x3/4 шт. 100


Муфта переходная внутр./наруж.


Размер
25 х 20 шт. 1000 0,02 0,11 01102002512
32 х 20 шт. 1000 0,02 0,13 01102003212
32 х 25 шт. 800 0,03 0,13 01103202512
40 x 20 шт. 400 0,04 0,33 01104002012
40 x 25 шт. 400 0,04 0,33 01104002512
40 х 32 шт. 400 0,04 0,38 01104003212
50 x 20 шт. 300 0,09 0,48 01105002012
50 x 25 шт. 300 0,09 0,48 01105002512
50 x 32 шт. 200 0,09 0,60 01105003212
50 х 40 шт. 200 0,09 0,60 01105004012
63 x 20 шт. 200 0,13 0,80 01106302012
63 x 25 шт. 200 0,13 0,80 01106302512
63 x 40 шт. 200 0,13 0,80 01106304012
63 х 50 шт. 160 0,13 0,80 01106305012
75 x 50 шт. 128 0,17 0,90 01107505012
75 x 63 шт. 72 0,17 0,90 01107506312
90 x 63 шт. 72 0,17 0,90 01109006312
90 x 75 шт. 54 0,17 0,90 01109007512
110 x 63 шт. 48 0,17 0,90 01111006312
110 x 75 шт. 48 0,17 0,90 01111007512
110 x 90 шт. 32 0,17 0,90 01111009012

Угольник 90°


Размер
20 шт. 300 0,02 0,07 02002000012
25 шт. 150 0,03 0,12 02002500012
32 шт. 80 0,06 0,24 02003200012
40 шт. 40 0,11 0,53 02004000012
50 шт. 30 0,19 0,96 02005000012
63 шт. 10 0,37 1,92 02006300012
75 шт. 6 0,52 3,20 02007500012
90 шт. 6 0,79 4,80 02009000012
110 шт. 3 1,38 5,50 02011000012
20 вн/нар шт. 30 0,14 0,70 09802000012
25 вн/нар  шт.  30  0,20  0,90  09802500012
32 вн/нар шт. 30 0,25 1,20 09803200012
переходное 20/25 шт. 10 0,30 0,70
переходное 20/32 шт. 10 0,30 0,90
переходное 20/40 шт. 10 0,30 0,90
переходное 25/32 шт. 10 0,20 0,90
переходное 25/40 шт. 10 0,20 0,90
переходное 32/40 шт. 10 0,15 0,90


Угольник 45°

Размер
20 шт. 400 0,01 0,07 02702000012
25 шт. 200 0,03 0,12 02702500012
32 шт. 80 0,05 0,24 02703200012
40 шт. 30 0,09 0,53 02704000012
50 шт. 28 0,15 0,96 02705000012
63 шт. 10 0,30 1,92 02706300012
75 шт. 6 0,46 2,40 02707500012
90 шт. 6 0,73 3,20 02709000012
110 шт. 5 0,73 3,20 02711000012


Тройник соединительный


Размер
20 шт. 160 0,03 0,12 03002000012
25 шт. 120 0,04 0,24 03002500012
32 шт. 60 0,08 0,40 03003200012
40 шт. 48 0,13 0,96 03004000012
50 шт. 22 0,25 1,60 03005000012
63 шт. 9 0,46 2,74 03006300012
75 шт. 6 0,62 3,20 03007500012
90 шт. 5 0,99 4,80 03009000012
110 шт. 2 1,78 5,50 03011000012
                        

Крестовина

Размер
20 шт. 160 0,03 0,12
25 шт. 120 0,04 0,24
32 шт. 60 0,08 0,40
40 шт. 48 0,13 0,96
50 шт. 22 0,25 1,60


Тройник переходной


Размер
20 х 25 х 20 обр. шт. 150 0,03 0,24 03102002512
20 x 32 x 20 обр. шт. 135 0,03 0,24 03102003212
20 x 40 x 20 обр. шт. 130 0,03 0,24 03102004012
25 х 20 х 25  шт. 120 0,04 0,24 03102502012
25 x 32 x 25 обр. шт. 115 0,04 0,30 03102503212
25 x 40 x 25 обр. шт. 110 0,05 0,30 03102504012
32 х 20 х 32 шт. 90 0,07 0,38 03103202012
32 х 25 х 32 шт. 80 0,07 0,38 03103202512
32 x 40 x 32 обр. шт. 75 0,08 0,42 03103204012
32 x 50 x 32 обр. шт. 70 0,08 0,42 03103205012
40 х 20 х 40 шт. 60 0,09 0,46 03104002012
40 х 25 х 40 шт. 50 0,13 0,64 03104002512
40 х 32 х 40 шт. 50 0,13 0,64 03104003212
50 х 25 х 50 шт. 40 0,18 0,96 03105002512
50 х 32 х 50 шт. 30 0,19 0,96 03105003212
50 х 40 х 50 шт. 14 0,21 0,96 03105004012
63 x 20 x 63 шт. 12 0,24 1,32 03106302012
63 x 25 x 63 шт. 11 0,27 1,44 03106302512
63 х 32 х 63 шт. 10 0,35 1,92 03106303212
63 х 40 х 63 шт. 10 0,34 1,92 03106304012
63 х 50 х 63 шт. 10 0,39 1,92 03106305012
75 x 20 x 75 шт. 8 0,42 2,42 03107502012
75 x 25 x 75 шт. 8 0,46 2,42 03107502512
75 x 32 x 75 шт. 8 0,50 2,42 03107503212
75 x 40 x 75 шт. 7 0,54 2,42 03107504012
75 x 50 x 75 шт. 7 0,58 2,42 03107505012
75 x 63 x 75  шт. 7 0,62 2,42 03107506312
90 x 20 x 90 шт. 6 0,65 3,32 03109002012
90 x 25 x 90  шт. 6 0,68 3,32 03109002512
90 x 32 x 90 шт. 6 0,72 3,32 03109003212
90 x 40 x 90 шт. 6 0,74 3,32 03109004012
90 x 50 x 90 шт. 6 0,77 3,32 03109005012
90 х 63 х 90 шт. 5 0,77 4,80 03109006312
90 х 75 х 90 шт. 5 0,85 4,80 03109007512
110 x 20 x 110 шт. 4 0,88 6,20 03111002012
110 x 25 x 110 шт. 4 0,91 6,20 03111002512
110 x 32 x 110 шт. 4 0,93 6,20 03111003212
110 x 40 x 110 шт. 4 0,95 6,20 03111004012
110 x 50 x 110 шт. 4 0,97 6,20 03111005012
110 x 63 x 110 шт. 3 0,99 6,20 03111006312
110 x 75 x 110 шт. 3 1 6,20 03111007512
110 x 90 x 110 шт. 3 1 6,20 03111009012


Вварное седло


Размер
90 х 32 шт. 120 0,03 0,17 09109003212
90 х 40 шт. 120 0,03 0,17 09109004012
110 х 32 шт. 120 0,03 0,17 09111003212
110 х 40 шт. 120 0,03 0,17 09111004012


Скоба

Размер
20 шт. 70 0,05 0,17
25 шт. 70 0,05 0,17
32 шт. 70 0,05 0,17
40 шт. 70 0,05 0,17

Компенсатор

Размер
20 шт. 90 0,05 0,17
25 шт. 90 0,05 0,17
32 шт. 90 0,05 0,17
40 шт. 90 0,05 0,17

Настенный комплект

Размер
Настенный комплект 20*1/2 шт. 90 0,05 0,17
Настенный комплект 25*1/2 шт. 90 0,05 0,17
Настенный комплект п/смес 20*1/2 шт. 90 0,05 0,17

 

Заглушка


Размер
20 шт. 300 0,01 0,04 05002000012
25 шт. 200 0,01 0,05 05002500012
32 шт. 120 0,03 0,12 05003200012
40 шт. 60 0,05 0,24 05004000012
50 шт. 60 0,09 0,30 05005000012
63 шт. 30 0,15 0,40 05006300012
75 шт. 5 0,26 0,50 05007500012
90 шт. 1 0,42 0,60 05009000012
110 шт 1 0,53 0,70 05011000012

 

Комбинированные фитинги

Муфта с металлической резьбой наружной


Размер
20 х 1/2” шт. 100 0,08 01502001212
20 х 3/4” шт. 70 0,14 01502003412
25 х 1/2” шт. 80 0,10 01502501212
25 х 3/4” шт. 70 0,14 01502503412
25 x 1" шт. 65 0,15 01502510012
25 x 5/4" шт. 60 0,16 01502505412
32 x 1/2" шт. 65 0,14 01503201212
32 x 3/4" шт. 55 0,16 01503203412
32 х 1” шт. 50 0,19 01503210012
32 x 5/4" шт. 45 0,22 01503205412
под ключ 20 x 1/2" шт. 80 0,11 01602001212
под ключ 40 х 5/4” шт. 40 0,31 01604005412
под ключ 50 х 6/4” шт. 20 0,34 01605006412
под ключ 63 х 2” шт. 12 0,73 01606320012

      

Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная

Размер
20 х 1/2” шт. 100 0,08
20 х 3/4” шт. 70 0,14
25 х 1/2” шт. 80 0,10
25 х 3/4” шт. 70 0,14
25 x 1" шт. 65 0,15
25 x 5/4" шт. 60 0,16
32 x 1/2" шт. 65 0,14
32 x 3/4" шт. 55 0,16
32 х 1” шт. 50 0,19
32 x 5/4" шт. 45 0,22
20 x 1/2" шт. 80 0,11
40 х 5/4” шт. 40 0,31
50 х 6/4” шт. 20 0,34
63 х 2” шт. 12 0,73
 

Муфта разъемная с внутренней резьбой


Размер
20 х 1/2” шт. 100 0,08 01302001212
20 х 3/4” шт. 70 0,14 01302003412
25 х 1/2” шт. 80 0,10 01302501212
25 х 3/4” шт. 70 0,14 01302503412
25 x 1" шт. 65 0,15 01302510012
25 x 5/4" шт. 60 0,16 01302505412
32 x 1/2" шт. 65 0,14 01303201212
32 x 3/4" шт. 55 0,16 01303203412
32 х 1” шт. 50 0,19 01303210012
32 x 5/4" шт. 45 0,22 01303205412
под ключ 20 x 1/2" шт. 80 0,11 01402001212
под ключ 40 х 5/4” шт. 40 0,31 01404005412
под ключ 50 х 6/4” шт. 20 0,34 01405006412
под ключ 63 х 2” шт. 12 0,73 01406320012


Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная

Размер
20 х 1/2” шт. 100 0,08
20 х 3/4” шт. 70 0,14
25 х 1/2” шт. 80 0,10
25 х 3/4” шт. 70 0,14
25 x 1" шт. 65 0,15
25 x 5/4" шт. 60 0,16
32 x 1/2" шт. 65 0,14
32 x 3/4" шт. 55 0,16
32 х 1” шт. 50 0,19
32 x 5/4" шт. 45 0,22
20 x 1/2" шт. 80 0,11
40 х 5/4” шт. 40 0,31
50 х 6/4” шт. 20 0,34
63 х 2” шт. 12 0,73

         

Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 

20 x 3/4" шт. 200 0,0001
25 x 1" шт. 100 0,0001
32 x 5/4" шт. 50 0,0004
40 x 3/2" шт. 25 0,0002
50 x 2" шт. 12 0,0004

               

Переходник с накидной гайкой

20 x 3/4" шт. 200 0,0001
25 x 1" шт. 100 0,0001
32 x 5/4" шт. 50 0,0004
40 x 3/2" шт. 25 0,0002
50 x 2" шт. 12 0,0004

       

Разборное соединение труба-труба


20 x 3/4" шт. 200 0,0001
25 x 1" шт. 100 0,0001
32 x 5/4" шт. 50 0,0004
40 x 3/2" шт. 25 0,0002
50 x 2" шт. 12 0,0004

       

Коллектор


32/4 x 20" шт. 200 0,0001
32/4 x 25" шт. 100 0,0001
40/4*20" шт. 50 0,0004
40/4*25" шт. 25 0,0002
с внутренней резьбой 32/4*1/2 шт. 12 0,0004
с внутренней резьбой 40/4*1/2 шт. 6 0,0006

              

Угольник 90° с металлической резьбой наружной


Размер
20 х 1/2” шт. 70 0,09 0,16 02502001212
20 х 3/4” шт. 50 0,14 0,32 02502003412
25 х 1/2" шт. 60 0,13 0,32 02502501212
25 х 3/4” шт. 40 0,15 0,32 02502503412
32 x 3/4" шт. 40 0,17 0,40 02503203412
32 х 1” шт. 40 0,22 0,60 02503203412

               

Угольник 90° с накидной гайкой



Размер
20 х 1/2” шт. 70 0,09 0,16
20 х 3/4” шт. 50 0,14 0,32
20 x 1" шт. 40 0,19 0,4
25 х 3/4" шт. 60 0,13 0,32
25 х 1” шт. 40 0,15 0,32
25 x 5/4" шт. 40 0,16 0,38
32 x 3/4" шт. 40 0,17 0,40
32 х 1” шт. 40 0,22 0,60
32 x 5/4" шт. 40 0,25 0,70
40 x 3/4" шт. 30 0,32 0,80

             

Угольник c металлической вставкой и накидной гайкой



Размер
20 х 1/2” шт. 70 0,09 0,16
20 х 3/4” шт. 50 0,14 0,32
25 x 1/2" шт. 40 0,19 0,4
25 х 3/4" шт. 60 0,13 0,32

Угольник настенный с внутренней резьбой 


Размер
20 х 1/2” шт. 70 0,09 0,16
20 х 3/4” шт. 50 0,14 0,32
25 x 1/2" шт. 40 0,19 0,4
25 х 3/4" шт. 60 0,13 0,32

     

Угольник 90° с металлической резьбой внутренней


Размер
20 х 1/2” шт. 70 0,09 0,16 02302001212
20 х 3/4” шт. 50 0,14 0,32 02302003412
25 х 1/2" шт. 60 0,13 0,32 02302501212
25 х 3/4” шт. 40 0,15 0,32 02302503412
32 x 3/4" шт. 40 0,17 0,40 02303203412
32 х 1” шт. 40 0,22 0,60 02303210012

            

Угольник настенный с наружной резьбой 


Размер
20 х 1/2” шт. 70 0,09 0,16
20 х 3/4” шт. 50 0,14 0,32
25 x 1/2" шт. 40 0,19 0,4
25 х 3/4" шт. 60 0,13 0,32

                     

Троойник с накидной гайкой

 20 x 3/4" x 20 шт. 100 0,0002
 25 x 3/4" x 25 шт. 100 0,0002
 25 x 1" x 25 шт. 50 0,0004
 32 x 3/4" x 32 шт. 50 0,0004
 32 x 1" x 32 шт. 50 0,0004
 32 x 5/4" x 32 шт. 50 0,0004
 40 x 3/4" x 40 шт. 40 0,0004
 40 x 1" x 40 шт. 20 0,0009
 40 x 5/4" x 40 шт. 20 0,0009

                  

Тройник с металлической резьбой наружной


Размер
20 х 1/2” шт. 60 0,07 0,19 03502001212
20 x 3/4" шт. 55 0,08 0,22 03502003212
25 х 1/2” шт. 40 0,08 0,24 03502501212
25 х 3/4” шт. 40 0,13 0,32 03502503412
32 x 1/2" шт. 40 0,14 0,40 03503201212
32 x 3/4" шт. 40 0,16 0,50 03503203412
32 х 1” шт. 40 0,22 0,60 03503210012
40 x 1/2" шт. 35 0,24 0,70 03504001212
40 x 3/4" шт. 35 0,26 0,75 03504003412
40 x 1" шт. 35 0,28 0,80 03504010012
40 x 5/4" шт. 35 0,30 0,90 03504010012


Тройник с металлической резьбой внутренней


Размер
20 х 1/2” шт. 100 0,09 0,19 03302001212
20 x 3/4" шт. 90 0,10 0,21 03302003412
25 х 1/2” шт. 40 0,10 0,24 03302501212
25 х 3/4” шт. 30 0,17 0,32 03302503412
32 x 1/2" шт. 25 0,18 0,34 03303201212
32 x 3/4" шт. 25 0,19 0,36 03303203412
32 x 1" шт. 25 0,21 0,38 03303210012
40 x 3/4" шт. 20 0,23 0,40 03304003412
40 x 1" шт. 20 0,25 0,42 03304010012
40 x 5/4" шт. 20 0,27 0,44 03304005412

 

Тройник с металлической вставкой и накидной гайкой

20 x 3/4" шт. 50 0,0004
25*3/4" шт. 50 0,0004
25*1" шт. 50 0,0004
32*5/4" шт. 20 0,0009

                   

Кран шаровой



Размер
20 шт. 40 0,12 0,34 08102000012
25 шт. 40 0,21 0,69 08102500012
32 шт. 20 0,36 0,69 08103200012
40 шт. 15 0,36 1,60 08104000012
50 шт. 9 0,65 1,60 08105000012
63 шт. 6 1,12 4,80 08106300012
75 шт. 4 1,83 4,80 08107500012

Кран шаровой для радиатора


Размер
20 x 1/2" прямой шт. 40 0,12 0,34
20 x 3/4" прямой шт. 40 0,14 0,45
25 x 1/2" прямой шт. 40 0,16 0,56
25 x 3/4" прямой шт. 40 0,21 0,69
20 x 1/2" угловой шт. 20 0,36 0,69
20 x 3/4" угловой шт. 15 0,36 1,60
25 x 1/2" угловой шт. 9 0,65 1,60
25 x 3/4" угловой шт. 6 1,12 4,80

             

Фильтр


Размер
внутр. 20 шт. 40 0,12 0,34
внутр. 25 шт. 40 0,14 0,45
внутр. 32 шт. 40 0,16 0,56
внутр. 40  шт. 40 0,21 0,69
внутр./наруж. 20
шт. 20 0,36 0,69
внутр./наруж. 25 шт. 15 0,36 1,60
внутр./наруж. 32 шт. 9 0,65 1,60
внутр./наруж. 40 шт. 6 1,12 4,80


Крепежные фитинги

 

Бурт





Размер
40 шт. 40 0,07 0,35 09004000012
50 шт. 40 0,10 0,55 09005000012
63 шт. 20 0,15 0,67 09006300012
75 шт. 15 0,26 1,20 09007500012
90 шт. 10 0,37 1,35 09009000012
110 шт. 5 0,62 2,45 09011000012

ABS фланец PPRC бурт  



Размер
40 шт. 40 0,07 0,35
50 шт. 40 0,10 0,55
63 шт. 20 0,15 0,67
75 шт. 15 0,26 1,20
90 шт. 10 0,37 1,35
110 шт. 5 0,62 2,45

Фланец


Размер
40 шт. 40 0,07 0,35
50 шт. 40 0,10 0,55
63 шт. 20 0,15 0,67
75 шт. 15 0,26 1,20
90 шт. 10 0,37 1,35
110 шт. 5 0,62 2,45

Опора





Размер
20 ks 3000 0,03 0,05 06302000012
25 ks 2000 0,05 0,06 06302500012
32 ks 1200 0,13 0,08 06303200012
40 ks 1000 0,15 0,12 06304000012
50 ks 700 0,16 0,16 06305000012
62 ks 650 0,19 0,20 06306200012
двойная 20 ks 1300 0,25 0,22  
двойная 25 ks
2000 0,28 0,25

 

Опора усиленная





Размер
20 ks 400 0,03 0,05 06302000012
25 ks 400 0,05 0,06 06302500012

двойная ks 200 0,10 0,10  

Аппараты для проведения монтажных работ

 

Ножницы



Размер
до 40 мм шт. 1 0,34 0,96 PPRC 40
до 63 мм шт. 1 1,17 3,17 PPRC 63

 

Комплект сварочного оборудования "CANDAN СМ-03" 1500W (Турция)

 

 



Размер
20, 25, 32, 40 шт. 1 1,25 4,55 CANDAN СМ-03

 

Комплект сварочного оборудования "Eral ER-03" (BIG)

 

 



Размер
50, 63, 75, 90, 110 шт. 1 6,60 13,61 Eral ER-03

 

Здесь предоставлен полный каталог полипропиленовых труб.   Полный каталог продукции с розничными ценами вы можете получить через форму заявки у наших менеджеров.

Мы гарантируем вам, что наши трубы являются высококачественными полипропиленовыми трубами не только на Российском, но и на мировом рынке производителей.

При эталонном качестве продукции, цена полипропиленовой трубы ООО «Поток- Трубная компания» нашего производства оптимальна.

При обзоре рынка полипропиленовой продукции, безусловно можно найти трубы и по меньшей стоимости, но при этом страдают многие факторы, критично важные для долгой эксплуатации систем водоснабжения и отопления. И чтобы не быть голословными, расскажем про «трех китов» нашей полипропиленовой трубы, которые гарантируют вам долгий срок службы систем водоснабжения и отопления и объясняет составляющие, при которых складывается цена полипропиленовой трубы на рынке.

Какими же качествами должна обладать труба, срок гарантии которой стремится перешагнуть планку 50 лет?

Прежде всего она должна быть прочной. Прочность - это не только большая ударостойкость, но и коэффициент линейного расширения стремящийся к нулю. То есть в системах отопления при температуре воды 95 градусов, такая труба должна провисать минимально. Для производства полипропиленовых труб и фитингов ООО «Поток – трубная компания» мы берем только высококачественное сырье. Путем испытаний в нашей лаборатории и многочисленных практических тестов, в качестве основного сырья на нашем заводе мы выбрали известную торговую марку южно-корейского полипропилена с мировым именем Topilene R200P. Кроме высококачественного полипропилена, наша труба армирована не стеклянной нитью, хрустальным ровингом. Что минимизирует линейное расширение и делает системы водоснабжения и отопления более долговечными. Третьим немаловажным фактором производства трубы, который тем не менее влияет на цену полипропиленовой трубу Поток- ТК, является добавление диоксида титана. Покрытие им не влияет на качество спайки трубы, что является несомненным плюсом при проверке прочности трубы. Таким образом, не пытаясь удешевить производство, чтобы сделать цену полипропиленовой трубы минимальной, мы делаем выбор в сторону высокого качества.

 

Разборное соединение труба-труба.jpg
 
Разборное соединение труба-труба 20 200 0,0001
Разборное соединение труба-труба 25 100 0,0002
Разборное соединение труба-труба 32 50 0,0004
Разборное соединение труба-труба 40 45 0,0004
Разборное соединение труба-труба 50 20 0,0009

Трубы полипропиленовые

Трубы полипропиленовые ppr армированные

Труба ppr 20

Труба ppr 40

Труба ppr 50
Труба ppr армированная
  • Башнефть
  • Capital group
  • domodedovo
  • johnson controls
  • lasselsberger
  • novoil
  • Регионы
  • royal hask
  • sberbank
  • Уфанефтехим
  • Уралсиб